ÅR | LØPENUMMER | PROSJEKT | KOMMUNE |
---|---|---|---|
2024 | 437 | B-undersøkelse Midfemris | Gildeskål kommune |
2023 | 436 | Aamøya Metaller 2023 | Meløy kommune |
2023 | 435 | Aamøya mom b 2023 | Meløy kommune |
2023 | 434 | B-undersøkelse Stigvika | Gildeskål kommune |
2023 | 433 | Miljøovervåkning av utslippsresipient reppen 23 | Rødøy kommune |
2023 | 432 | Miljøovervåkning av utslippsresipient sundsfjord 23 | Gildeskål kommune |
2023 | 431 | Strømmålinger Mørkvedbukta Sept-Okt 23 | Bodø Kommune |
2023 | 430 | Strandsome Kilvik | Meløy Kommune |
2023 | 429 | B-undersøkelse Storevika | Gildeskål Kommune |
2023 | 428 | B-undersøkelse Stigvika | Gildeskål Kommune |
2023 | 427 | Strømmålinger Sørfjorden Stamfisk | Sørfold Kommune |
2023 | 426 | B-undersøkelse Sørfjorden Stamfisk | Sørfold Kommune |
2023 | 425 | B-undersøkelse Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2023 | 424 | B-undersøkelse slaktemerd Skauholmen | Gildeskål Kommune |
2023 | 423 | B-undersøkelse Midt femris | Gildeskål Kommune |
2022 | 422 | Feltrapport NIVA - Glomfjord | Meløy Kommune |
2022 | 421 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2022 | 420 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2022 | 419 | Miljøplan Reppen 2022 | Rødøy Kommune |
2022 | 418 | Miljøplan Sundsfjord 2022 | Gildeskål Kommune |
2022 | 417 | MOM B Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2022 | 416 | MOM B Stigvika | Gildeskål Kommune |
2022 | 415 | MOM B Æsvika | Meløy Kommune |
2022 | 414 | Sedimentundersøkelse Halsa miljø og metaller | Meløy Kommune |
2022 | 413 | MOM B Midtfemris | Gildeskål Kommune |
2022 | 412 | MOM B Langholmen mai 22 | Gildeskål Kommune |
2021 | 411 | MOM B Røssøya | Gildeskål Kommune |
2021 | 410 | Strømmåling i lengdestrømsrenner høsten 2021 | Gildeskål Kommune |
2021 | 409 | Aamøya Metaller 2021 | Meløy Kommune |
2021 | 408 | MOM B Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2021 | 407 | Aamøya MOM B og metaller | Meløy Kommune |
2021 | 406 | Salmobreed mom b 21 | Sørfold Kommune |
2021 | 405 | Miljøplan Reppen 2021 | Rødøy Kommune |
2021 | 404 | MOM B Midtfemris | Gildeskål Kommune |
2021 | 403 | MOM B Røssøya | Gildeskål Kommune |
2021 | 402 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2021 | 401 | Miljøplan Sundsfjord 2021 | Gildeskål Kommune |
2021 | 400 | MOM B Storevika | Bodø Kommune |
2021 | 399 | Strømmålinger ifb med vanntransport-rør juni 21 - | Gildeskål Kommune |
2021 | 398 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2021 | 397 | Måling av kobber i sediment Røssøya mars 21 | Gildeskål Kommune |
2021 | 396 | Strømmåling i rør. 3 meter diameter. | Gildeskål kommune |
2021 | 395 | Ventemerd Arnøya feb 2021 | Gildeskål Kommune |
2021 | 394 | MOM B Midfemris des 20 | Gildeskål Kommune |
2020 | 393 | Strømmåling tareanlegg Brøstadbotn Troms | Dyrøy Kommune |
2020 | 392 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2020 | 391 | MOM B Midfemris | Gildeskål Kommune |
2020 | 390 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2020 | 389 | MOM B og MOM C punkt Reppen | Rødøy Kommune |
2020 | 388 | MOM B Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2020 | 387 | Resipientundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra lakseslakteri ved Arnøya | Gildeskål Kommune |
2020 | 386 | Resipientundersøkelse Kilvik 2017 med ekstrapunkter 2020 | Meløy Kommune |
2020 | 385 | Metaller i sediment Reppen 2019 | Rødøy Kommune |
2019 | 384 | Ekstrapunkter Reppen nov 19 | Rødøy Kommune |
2019 | 383 | MOM B Midtfemris | Gildeskål Kommune |
2019 | 382 | Metaller i sediment Åmøya settefiskanlegg 19 | Meløy Kommune |
2019 | 381 | MOM B Skaugholmen ventemerd | Gildeskål Kommune |
2019 | 380 | MOM B Røssøya | Gildeskål Kommune |
2019 | 379 | Strømseilmålinger i Værangsfjorden | Rødøy kommune |
2019 | 378 | MOM B Meløysjøen | Meløy Kommune |
2019 | 377 | Strømmåling tareanlegg Kjølvika | Gildeskål Kommune |
2019 | 376 | MOM B Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2019 | 375 | Niva Glomfjorden prøvetakning 2018-19 | Meløy Kommune |
2019 | 374 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2019 | 373 | Resipientundesøkelse MOM B Kobbelv Salmobreed. | Sørfold Kommune |
2019 | 372 | Resipientundersøkelse Værangen | Rødøy kommune |
2019 | 371 | MOM B Stigvika | Gildeskål Kommune |
2019 | 370 | Resipientundersøkelse i forbindelse med søknad om utslipp fra oppdrettsanlegg ved Helland | Tysfjord Kommune |
2019 | 369 | Mom b Storevika | Gildeskål Kommune |
2019 | 368 | Tilleggspunkter til resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Sørvær Øst | Bodø Kommune |
2019 | 367 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2019 | 366 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2019 | 365 | MOM B Stigvika | Gildeskål Kommune |
2018 | 364 | Dybdeprofil Mørkvedbukta 3/10 18 | Bodø Kommune |
2018 | 363 | Metaller i sediment åmøya settefiskanlegg | Meløy Kommune |
2018 | 362 | Strømmåling Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2018 | 361 | MOM B Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2018 | 360 | Strømmåling Sagfjorden | Sørfold Kommune |
2018 | 359 | MOM B Midtfemris | Gildeskål Kommune |
2018 | 358 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2018 | 357 | Metaller i sediment sundsfjord settefiskanlegg | Gildeskål Kommune |
2018 | 356 | MOM B Tjongsfjord | Rødøy kommune |
2018 | 355 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2018 | 354 | MOM B Stigvik | Gildeskål Kommune |
2018 | 353 | MOM B Kobbelv | Sørfold Kommune |
2017 | 352 | Ekstrapunkter Hallsteinhamn desember 2017 | Bodø Kommune |
2017 | 351 | Strømmåling og bakterieanalyser ved antatt inntakspunkt Hopen | Bodø Kommune |
2017 | 350 | Strømseilmålinger Ved Fleinvær | Gildeskål Kommune |
2017 | 349 | Resipientundersøkelse Kilvik | Meløy Kommune |
2017 | 348 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2017 | 347 | MOM B Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2017 | 346 | MOM B Æsøya | Meløy Kommune |
2017 | 345 | Niva Glomfjorden prøvetakning 2016-17 | Meløy Kommune |
2017 | 344 | Resipientundersøkelse Feøya - Fleinvær | Gildeskål Kommune |
2017 | 343 | mom b Storevika | Gildeskål Kommune |
2017 | 342 | Strømmåler Vedøya | Meløy Kommune |
2017 | 341 | MOM B Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2017 | 340 | MOM B Røssøya | Gildeskål Kommune |
2017 | 339 | Resipientundersøkelse Midfemris mars 17 | Gildeskål Kommune |
2017 | 338 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2017 | 337 | MOM B Midtfemris | Gildeskål Kommune |
2016 | 336 | Resipientundersøkelse Skålbunes | Bodø Kommune |
2016 | 335 | MOM B Settefisk Glomfjorden | Meløy Kommune |
2016 | 334 | Resipientundersøkelse Sørfjorden Kobbelv Marine Harvest II | Sørfold Kommune |
2016 | 333 | Beskrivelse av vanndepot ved Stjerneelva | Gildeskål Kommune |
2016 | 332 | Skarsvatnet, dybder h2s og hydrografi | Meløy Kommune |
2016 | 331 | MOM B Ytre Vassholmen | Hærøy Kommune |
2016 | 330 | Miljøundersøkelse Åmnøya MOM B 2 utslipp | Meløy Kommune |
2016 | 329 | Resipientundersøkelse Straumøya Nord | Bodø Kommune |
2016 | 328 | MOM B Stigvika | Gildeskål Kommune |
2016 | 327 | MOM B Gjesvær Øst | Hærøy Kommune |
2016 | 326 | Resipientundersøkelse Sørfjorden | Sørfold Kommune |
2016 | 325 | Resipientundersøkelse Sørfjorden Kobbelvvågen | Sørfold Kommune |
2016 | 324 | Resipientundersøkelse Kjølvika | Gildeskål Kommune |
2015 | 323 | Resipientundersøkelse Korten - Landegode | Bodø Kommune |
2015 | 322 | MOM B Langholmen | Gildeskål Kommune |
2015 | 321 | Ventemerd Arnøya | Gildeskål Kommune |
2015 | 320 | Algeanlegg Sundsfjorden | Gildeskål Kommune |
2015 | 319 | Teksmona ekstrapunkt | Meløy Kommune |
2015 | 318 | MOM B Storvik | Gildeskål Kommune |
2015 | 317 | MOM B Leirvika | Gildeskål Kommune |
2015 | 316 | Fjordmiljømodellering Sørfjorden - Velfjordsystemet | Brønnøy Kommune |
2015 | 315 | Fjæreundersøkelse Ljønesøy | Bodø Kommune |
2015 | 314 | Resipientundersøkelse Hammarvika - Nordfjorden | Gildeskål Kommune |
2015 | 313 | Resipientundersøkelse Kirkevika - Nordfjorden | Gildeskål Kommune |
2015 | 312 | Feltrapport Glomfjorden mars 2015 -august 2015 Prøvetakning av næringssalter, hydrografi og secchi. | Meløy Kommune |
2015 | 311 | MOM B Teksmona | Meløy Kommune |
2015 | 310 | MOM B Svinvær | Meløy Kommune |
2015 | 309 | Grabbprøver Oldervika | Gildeskål Kommune |
2015 | 308 | MOM B Skålsvik | Meløy Kommune |
2015 | 307 | Strømseilundersøkelse i Gildeskål 2013-2014 | Gildeskål Kommune |
2015 | 306 | MOM B Arnøysundet | Gildeskål Kommune |
2015 | 305 | Resipientundersøkelse i Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2015 | 304 | Resipientundersøkelse Sørvær Øst | Bodø Kommune |
2015 | 303 | Resipientundersøkelse Skitnes | Bodø Kommune |
2015 | 302 | Resipientundersøkelse Inndyr | Gildeskål Kommune |
2015 | 301 | Feltrapport Glomfjorden desember 2014 -februar 2015 Prøvetakning av næringssalter, hydrografi og secchi. | Meløy Kommune |
2014 | 300 | Resipientundersøkelse Mjønes | Bodø Kommune |
2014 | 299 | MOM B Oldervika | Gildeskål Kommune |
2014 | 298 | MOM B Røssøya | Gildeskål Kommune |
2014 | 297 | MOM B Stigvika | Gildeskål Kommune |
2014 | 296 | MOM B Arnøysundet | Meløy Kommune |
2014 | 295 | MOM B Skålsvik | Meløy Kommune |
2014 | 294 | Ny rapport Mjønes med nye kart | Bodø Kommune |
2014 | 293 | Anlegg og lokalitetsbeskrivelse Myken | Rødøy kommune |
2014 | 292 | Strømmålinger ved Halsteinhamn, seil, doppler og sd 6000 | Bodø Kommune |
2014 | 291 | MOM B Teksmona | Meløy Kommune |
2014 | 290 | MOM B Vassdalsvik | Meløy Kommune |
2014 | 289 | MOM B Oldervik | Gildeskål Kommune |
2014 | 288 | Resipientundersøkelse Fugløya | Gildeskål Kommune |
2014 | 287 | MOM B Hestholmen | Gildeskål Kommune |
2014 | 286 | Resipientundersøkelse Dalsvika | Gildeskål Kommune |
2013 | 285 | MOM B Teksmona | Meløy Kommune |
2013 | 284 | MOM B Isbergan | Meløy Kommune |
2013 | 283 | MOM B Vassdalsvik | Meløy Kommune |
2013 | 282 | Strømmåler rapport Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2013 | 281 | MOM B Svinvær | Meløy Kommune |
2013 | 280 | MOM B Storvik | Meløy Kommune |
2013 | 279 | MOM B Djupvik | Rødøy Kommune |
2013 | 278 | MOM B Arnøysundet | Gildeskål Kommune |
2013 | 277 | Resipientundersøkelse Æsvika | Meløy Kommune |
2013 | 276 | Resipientundersøkelse Reipå | Meløy Kommune |
2013 | 275 | Resipientundersøkelse Åmøya | Meløy Kommune |
2012 | 274 | MOM B Meløysjøen | Meløy Kommune |
2012 | 273 | MOM B Isbergan | Meløy Kommune |
2012 | 272 | Utvidet MOM B Vassdalsvik | Meløy Kommune |
2012 | 271 | Samlerapport Grytvik | |
2012 | 270 | MOM B Vassdalsvik | Meløy Kommune |
2012 | 269 | Resipientundersøkelse Glomfjorden | Meløy Kommune |
2012 | 268 | Resipientundersøkelse Bjærangsfjorden | Meløy Kommune |
2012 | 267 | Samlerapport Godøy | Bodø Kommune |
2012 | 266 | Resipientundersøkelse Tjongsfjord 12 | Rødøy Kommune |
2012 | 265 | Resipientundersøkelse Hopen 12 | Bodø Kommune |
2012 | 264 | Utslippsresipient Sundsfjord II 2012 | Gildeskål Kommune |
2012 | 263 | MOM B Svinvær | Meløy Kommune |
2012 | 262 | Samlerapport Hallsteinhamn | Bodø Kommune |
2012 | 261 | MOM B Vassdalsvik | Meløy Kommune |
2012 | 260 | MOM B Djupvik | Rødøy Kommune |
2012 | 259 | MOM B Rotholmen | Meløy Kommune |
2012 | 258 | MOM B Storvik | Meløy Kommune |
2012 | 257 | MOM B Arnøysundet | Gildeskål Kommune |
2012 | 256 | Utslippsresipient Sundsfjord | Gildeskål Kommune |
2011 | 255 | Samlerapport Mjønes | Bodø Kommune |
2011 | 254 | MOM B Hestholmen | Gildeskål Kommune |
2011 | 253 | Strømmåler rapport Godøy | Bodø Kommune |
2011 | 252 | MOM B Storvik | Meløy Kommune |
2011 | 251 | Ekstrapunkt Øksengård | Saltdal Kommune |
2011 | 250 | MOM C Øksengård | Fauske kommune |
2011 | 249 | Miljøparametre Glomfjord | Meløy Kommune |
2011 | 248 | MOM B Øksengård | Saltdal Kommune |
2011 | 247 | MOM B Leivsethamran | Fauske kommune |
2011 | 246 | Strømmålinger Narvik | Narvik Kommune |
2011 | 245 | Metadatarapport Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2011 | 244 | MOM B Ballangen Sjøfarm | Ballangen kommune |
2011 | 243 | MOM B Ballangen Sjøfarm | Ballangen kommune |
2011 | 242 | MOM B Isbergan | Meløy Kommune |
2011 | 241 | MOM B Skysselvika | Meløy Kommune |
2011 | 240 | Storvika | Fauske kommune |
2011 | 239 | Haukøyholmen | Meløy Kommune |
2011 | 238 | Tysfjord 3 | Tysfjord Kommune |
2011 | 237 | Tysfjord 2 | Tysfjord Kommune |
2011 | 236 | Tysfjord 1 | Tysfjord Kommune |
2011 | 235 | MOM B Rotholmen | Meløy Kommune |
2011 | 234 | MOM B Skysselvika | Fauske Kommune |
2011 | 233 | MOM B Vassdalsvik | Meløy Kommune |
2011 | 232 | MOM B Øksengård | Saltdal Kommune |
2011 | 231 | Strømmåling Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2010 | 230 | Strømmåling ved Storvika | Bodø Kommune |
2010 | 229 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Djupvik | Rødøy kommune |
2010 | 228 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Isbergan | Meløy kommune |
2010 | 227 | Resipientundersøkelse i forbinnelse med søknad om utslipp fra stamfiskanlegg i Kobbelv, Sørfold kommune | Sørfold kommune |
2010 | 226 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Storvik | Meløy kommune |
2010 | 225 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Hestholmen | Gildeskål kommune |
2010 | 224 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Arnøysundet | Gildeskål kommune |
2010 | 223 | MOM B - av oppdrettslokaliteten Øksengård | Saltdal kommune |
2010 | 222 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen | Meløy kommune |
2010 | 221 | Resipientundersøkelse i forbinnelse med søknad om konsesjon for settefiskanlegg for laks ved Galten | Sømna kommune |
2010 | 220 | MOM C - Undersøkelsen av oppdrettslokaliteten Daumannvika | Saltdal kommune |
2009 | 219 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Leivsethamran | Fauske kommune |
2009 | 218 | Undersøkelse av sjøvannet utenfor Valen | Bodø kommune |
2009 | 217 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Hesjeholmen | Ballangen kommune |
2009 | 216 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Kvernes | Ballangen kommune |
2009 | 215 | Fjordmiljømodellering av Skjerstadfjorden | Bodø, fauske og saltdal kommune |
2009 | 214 | MOM B - av oppdrettslokaliteten Daumannsvika | Saltdal Kommune |
2009 | 213 | MOM B - av oppdrettslokaliteten Øksengård | Saltdal Kommune |
2009 | 212 | MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Djupvik | Rødøy kommune |
2009 | 211 | white ocean kart | |
2009 | 210 | Temperatur-registrering i Sundsfjord 01/05/09 - 25/06/09 | Gildeskål Kommune |
2009 | 209 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Storvik | Meløy Kommune |
2009 | 208 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Isbergan | Meløy Kommune |
2009 | 207 | Temperatur-registrering i Sundsfjord | Gildeskål Kommune |
2009 | 206 | Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Godøy i Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2009 | 205 | Strømmålinger utenfor Slåttsneset ved Bogøysundet | Steigen Kommune |
2008 | 204 | Kråkeboller Finnmark | |
2008 | 203 | MOM B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær | Rødøy kommune |
2008 | 202 | Resipientundersøkelse ved utslipp til en settefisklokalitet i Hopen | Bodø Kommune |
2008 | 201 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet for laks ved Kvalnes i Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2008 | 200 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Sømnesøya i Torgfjorden | Sømna Kommune |
2008 | 199 | Kartlegging av bunntopografien ved oppdrettslokaliteten Forstranda ved Inndyr | Gildeskål Kommune |
2008 | 198 | Temperatur- registrering av inntaksvann i Sundsfjord | Gildeskål Kommune |
2008 | 197 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Kroken i Mistfjorden | Bodø Kommune |
2008 | 196 | MOM B- undersøkelser av oppdrettslokaliteten Isbergan | Meløy Kommune |
2008 | 195 | MOM B- undersøkelser av oppdrettslokaliteten Djupvik | Rødøy Kommune |
2008 | 194 | Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Reinsøyan ved Landegode | Bodø Kommune |
2008 | 193 | Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Kalvøya ved Landegode | Bodø Kommune |
2008 | 192 | Strømmålinger ved Oppdrettslokaliteten Yttervik i Saltdalsfjorden | Saltdal Kommune |
2008 | 191 | Innsamling av Haneskjell til prosjekt | Tromsø Kommune |
2008 | 190 | Vannkvalitet, Norweigian Pelagic | Bodø Kommune |
2008 | 189 | Registreringen av dybde og bunntype i snitt innerst i Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2008 | 188 | Registrering av partikkelfordeling og totalt oppløst materiale i sjøvann utenfor Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2008 | 187 | MOM-B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Storvik | Meløy Kommune |
2008 | 186 | MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen | Meløy Kommune |
2008 | 185 | Resipientundersøkelse i forbindelse med søknad om utvidet konsesjon for settefisk i Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2008 | 184 | MOM B Undersøkelse av oppdrettslokaliteten Skysselvika Vest | Fauske Kommune |
2008 | 183 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Yttervik i Saltdalen | Saltdal Kommune |
2008 | 182 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Kalvøya ved Landegode | Bodø Kommune |
2008 | 181 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Reinøyan ved Landegode | Bodø Kommune |
2008 | 180 | Vind, strøm bølgerapport Djupvik | Ballangen Kommune |
2008 | 179 | Vurdering av oppdrettspotensialet i Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 178 | Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Leivsethamran | Fauske Kommune |
2007 | 177 | MOM B Undersøkelse av oppdrettslokaliteten Rotholmen | Meløy Kommune |
2007 | 176 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Godøy i Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 175 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten i Mjønes i Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 174 | Registrering av bunntype i snitt innerst i Mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2007 | 173 | Undersøkelse av havbeitelokaliteten Eidneset | Tysfjord Kommune |
2007 | 172 | Undersøkelse av havbeitelokaliteten Kvassvika | Tysfjord Kommune |
2007 | 171 | Undersøkelse av havbeitelokaliteten Storvika | Tysfjord Kommune |
2007 | 170 | Undersøkelse av havbeitelokaliteten Lille Hulløy | Tysfjord Kommune |
2007 | 169 | Undersøkelse av havbeitelokaliteten Kjerrskjær | Tysfjord Kommune |
2007 | 168 | Undersøkelse av havbeitelokaliteten Fuglefjord | Tysfjord Kommune |
2007 | 167 | MOM-B undersøkelse av oppdrettslokaliteten Arnøysundet | Gildeskål Kommune |
2007 | 166 | Vedlegg til Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten Djupvik | Ballangen Kommune |
2007 | 165 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten Djupvik | Ballangen Kommune |
2007 | 164 | MOM B- Undersøkelse av oppdrettslokaliteten Hesjeholmen | Ballangen Kommune |
2007 | 163 | MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten Storvik | Meløy Kommune |
2007 | 162 | Olex-opplodding ved mørkvedbukta | Bodø Kommune |
2007 | 161 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten Hallsteinhamn i Mistfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 160 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Seiskjær | Dønna Kommune |
2007 | 159 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Eidvika i Bodø Kommune | Bodø Kommune |
2007 | 158 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Eidvika i Bodø Kommune | Bodø Kommune |
2007 | 157 | MOM B - undersøkelse av oppdrettslokaliteten Isbergan | Meløy Kommune |
2007 | 156 | Vannkvalitet av inntaksvann til et settefiskanlegg i sundfjord | Gildeskål Kommune |
2007 | 155 | Feltrapport fra Miljøundersøkelse av sedimenter ved Langstrang | Bodø Kommune |
2007 | 154 | MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten Skysselvika Vest | Fauske Kommune |
2007 | 153 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Storvika | Bodø Kommune |
2007 | 152 | Innsamling av Haneskjell til prosjekt | Sørfold Kommune |
2007 | 151 | Diverse sjø- og landkart av oppdrettslokaliteten Nes | Fauske Kommune |
2007 | 150 | MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær | Rødøy Kommune |
2007 | 149 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Alpøy | Steigen Kommune |
2007 | 148 | Sedimentundersøkelse i forbindelse med mudring ved Løp havn i Bodø Kommune | Bodø Kommune |
2007 | 147 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Godøyvika i Saltfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 146 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Kvalnes i Skjerstadfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 145 | MOM C- Undersøkelse av oppdrettslokaliteten Svinvær | Meløy Kommune |
2007 | 144 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Badneset i Mistenfjorden | Bodø Kommune |
2007 | 143 | MOM B- undersøkelse av oppdrettslokaliteten Kokvika | Lurøy Kommune |
2007 | 142 | MOM B- og undersøkelse av oppdrettslokaliteten Isbergan | Meløy Kommune |
2007 | 141 | Miljø- og resipientundersøkelse i forbindelse med settefiskanlegg i Sundfjord | Gildeskål Kommune |
2007 | 140 | Fjordmiljømodellering av Lyngenfjorden og Kåfjorden | Lyngen, Kåfjorden og Storfjorden Kommune |
2007 | 139 | Undersøkelse av bakterieinnhold i sjøvannet ved Valen | Bodø Kommune |
2006 | 138 | MOM B- og Resipientundersøkelse av oppdrettslokaliteten Bukkøy | Rødøy Kommune |
2006 | 137 | Fiskeriundersøkelse i Holandsfjorden | Meløy Kommune |
2006 | 136 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Langnes | Rødøy Kommune |
2006 | 135 | Resipientundersøkelse | Bodø Kommune |
2006 | 134 | Feltrapport fra utvidet risikovurdering av sedimenter ved vraket Tirpitz | Tromsø Kommune |
2006 | 133 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Djupvik | Rødøy Kommune |
2006 | 132 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten ved Storvika | Meløy Kommune |
2005 | 131 | Miljøundersøkelse av utslippsresipient i Breivika | Bodø Kommune |
2005 | 130 | Sedimentundersøkelse av utslippsområdet til settefiskanlegget til Salten Havbruk i Breivika | Bodø Kommune |
2005 | 129 | Strømmålinger ved 5 oppdrettslokaliteter for blåskjell (Mytilus edulis) i Efjorden | Ballangen Kommune |
2005 | 128 | Forurensende sedimenter ved vraket Tirpitz | Tromsø Kommune |
2005 | 127 | Enkle naturtyper | Nordland |
2005 | 126 | Resipientundersøkelse ved Vikan | Bodø Kommune |
2005 | 125 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Breivika | Lurøy Kommune |
2005 | 124 | Olex-oppkarting av Sundstraumen | Bodø Kommune |
2005 | 123 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Oksøy | Steigen Kommune |
2005 | 122 | Resipientundersøkelse av en oppdrettlokalitet Isbergan | Fauske Kommune |
2005 | 121 | Sedimentundersøkelse i forbindelse med mudring ved kjerringøy havn | Bodø Kommune |
2005 | 120 | Resipientundersøkelse av en oppdrettlokalitet ved skysselvika Vest | Fauske Kommune |
2005 | 119 | Målinger av vannutskriftingsstrøm ved lokaliteten skysselvika vest, | Fauske Kommune |
2004 | 118 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet i Bukkøysundet, Træna Kommune | Træna Kommune |
2004 | 117 | Fjordmiljømodellering av Kvæfjorden, Kvæfjord Kommune | Kvæfjord Kommune |
2004 | 116 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Bøbukta, Vega Kommune | Vega Kommune |
2004 | 115 | Feltarbeid i forbindelse med avløpsundersøkelse for Bodø Kommune 2004 | Bodø Kommune |
2004 | 114 | Resipientundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Nes, Fauske Kommune | Fauske Kommune |
2004 | 113 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokaliteten Kalvøya, Lurøy Kommune | Lurøy Kommune |
2004 | 112 | Enkle marine naturtyper i Nordland: Bruk av data fra sjøkart til karakterisering av habitater. | Nordland |
2004 | 111 | Sedimentundersøkelse ved utslippspunkt til settefiskeanlegg i Hopen, Bodø Kommune | Bodø Kommune |
2004 | 110 | Resipientundersøkelse ved Trastad, Kvæfjord Kommune | Kvæfjord Kommune |
2004 | 109 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet ved Hestholmen, Gildeskål Kommune | Gildeskål Kommune |
2004 | 108 | Resipientundersøkelse av en oppdrettslokalitet i Arnøysundet, Gildeskål Kommune | Gildeskål Kommune |
2004 | 107 | Olex-oppkarting av oppdrettslokalitetene Martensvik, Hjertøya, Vegglandet, Horsvågen og Anevik, Steigen og Hamarøy Kommune | Hamarøy Kommune |
2004 | 106 | Sedimentundersøkelse av oppdrettslokaliteten Oksøya, Steigen Kommune | Steigen Kommune |
2004 | 105 | Sedimentundersøkelse og Olex-kartlegging av oppdrettslokaliteten Svartfjell, Steigen Kommune | Steigen Kommune |
2004 | 104 | Sedimentundersøkelse og Olex-oppkarting av oppdrettslokaliteten Leira, Steigen Kommune | Steigen Kommune |
2004 | 103 | Sedimentundersøkelse av oppdrettslokaliteten Vinkfjorden, Steigen Kommune | Steigen Kommune |
2004 | 102 | Resipientundersøkelse ved Drag i Tysfjord Kommune | Tysfjord Kommune |
2004 | 101 | Strømmålinger i Børøysundet, Hadsel Kommune | Hadsel Kommune |
2004 | 100 | Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Rendalsvik, Meløy Kommune | Meløy Kommune |
2004 | 99 | Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Storholmen, Alta Kommune | Alta Kommune |
2004 | 98 | Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Lille Bekkarfjord, Alta Kommune | Alta Kommune |
2004 | 97 | Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Oldervika, Alta Kommune | Alta Kommune |
2003 | 96 | Resipientundersøkelse av oppdrettlokaliteten Hesjeholmen, Ballangen Kommune | Ballangen Kommune |
